2. Obergeschoss
1
2
3
4
5
6
7
1. Dachgeschoss
1
2
3
4
Die Übersicht
Zimmer | Fläche | Neben Flächen | Gesamt Fläche | Miete warm |
---|---|---|---|---|
01 | 18,87 m² | 12,10 m² | 30,97 m² | 450 € |
02 | 18,68 m² | 11,98 m² | 30,66 m² | 450 € |
03 | 17,26 m² | 11,07 m² | 28,33 m² | 450 € |
04 | 18,50 m² | 11,86 m² | 30,36 m² | 450 € |
05 | 19,44 m² | 12,47 m² | 31,91 m² | 530 € |
06 | 19,99 m² | 12,82 m² | 32,81 m² | 530 € |
Nebenflächenaufstellung
Zimmer | Fläche |
---|---|
Küche/Flur | 24,45 m² |
Bad 01 | 7,02 m² |
Essen | 12,48 m² |
Flur 02 | 20,54 m² |
Bad 02 | 7,81 m² |